Modèles MR 88 DX et MR 88 SX
C’est à partir de son modèle de base Ie F1 Spécial police que Manurhin a créé le modèle MR88
Description
L’ensemble du mécanisme a été entièrement réétudié et redessiné à partir d’un système CA0(Conception Assistée par Ordinateur) des plus moderne.
Cette approche a permis de créer un revolver qui répond aux critères d’exigences demandés par les professionnels de la défense : le bon équilibre, la précision au tir, la robustesse et la fiabilité, particulièrement lorsque l’arme est utilisée dans des conditions extrêmes.
Le MR88 est proposé pour deux types d’utilisations différentes :
• Le revolver Défense : Modèle DX version inox.
• Le revolver Sport : Modèle SX version inox.
Tarif indicatif TTC :
À partir de 1670 €
Caractéristiques techniques
Modèle | Finition | Calibre | Mécanisme | Longueur canon | Diamètre canon | Pas de rayure | Longueur ligne de mire | Longueur totale | Masse à vide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 88 Défense DX 2" 1/2 | INOX | 38 SPL ONLY | DA | 2"1/2 | 9,02 mm 0,3551" | 6 rayures / grooves RH twist at 1 turn in 476mm rate = 18¾". | 110 mm / 4,33" | 193 mm / 7,60" | 930 gr / 32,8 oz |
MR 88 Défense DX 3" | INOX | 38 SPL ONLY | DA | 3" | 9,02 mm 0,3551" | 6 rayures / grooves RH twist at 1 turn in 476mm rate = 18¾". | 122 mm / 4,80" | 206 mm / 8,11" | 950 gr / 33,5 oz |
MR 88 Défense DX 4" | INOX | 38 SPL ONLY | DA | 4" | 9,02 mm 0,3551" | 6 rayures / grooves RH twist at 1 turn in 476mm rate = 18¾". | 150 mm / 5,90" | 235 mm / 9,09" | 1005 gr / 35,4 oz |
MR 88 Sport SX 3" | INOX | 38 SPL / 357 MAG | DA | 3" | 9,02 mm 0,3551" | 6 rayures / grooves RH twist at 1 turn in 476mm rate = 18¾". | 122 mm / 4,80" | 206 mm / 8,11" | 950 gr / 33,5 oz |
MR 88 Sport SX 4" | INOX | 38 SPL / 357 MAG | DA | 4" | 9,02 mm 0,3551" | 6 rayures / grooves RH twist at 1 turn in 476mm rate = 18¾". | 150 mm / 5,90" | 235 mm / 9,09" | 1005 gr / 35,4 oz |
MR 88 Sport SX 5" 1/4 | INOX | 38 SPL / 357 MAG | DA | 5" 1/4 | 9,02 mm 0,3551" | 6 rayures / grooves RH twist at 1 turn in 476mm rate = 18¾". | 182 mm / 7,16" | 263 mm / 10,35" | 1060 gr / 37,4 oz |
MR88 Sport SX 6" | INOX | 38 SPL / 357 MAG | DA | 6" | 9,02 mm 0,3551" | 6 rayures / grooves RH twist at 1 turn in 476mm rate = 18¾". | 201 mm / 7,91" | 282 mm / 11,10" | 1128 gr / 39,8" |
Options
Options - Descriptif | Tarif TTC en € |
---|---|
Sabot de détente pour MR 73 | 110 € |
Poignée Caoutchouc pour MR 73 | 65 € |
Plaquette Super Sport en Noyer quadrillé et Poncé huilé pour MR 73 | 225 € |
Poignée bois petit modèle pour MR 73 en version 3" et 4" | 99 € |
Poignée Caoutchouc pour MR 88 | 65 € |
Contre poids en acier bronzé brillant pour MR 73 Match | 225 € |
Contre poids en acier bronzé brillant pour MR 73 Sport | 225 € |
L’ensemble du mécanisme a été entièrement réétudié et redessiné à partir d’un système CA0(Conception Assistée par Ordinateur) des plus moderne.
Cette approche a permis de créer un revolver qui répond aux critères d’exigences demandés par les professionnels de la défense : le bon équilibre, la précision au tir, la robustesse et la fiabilité, particulièrement lorsque l’arme est utilisée dans des conditions extrêmes.
En proposant dans sa gamme de revolvers le modèle MR88 dessiné et conçu pour une production industrielle, Manurhin vous offre aujourd’hui une arme dont le prix de vente est particulièrement compétitif.
Arme de conception traditionnelle, usinée avec des aciers inox de très grande qualité, le MR88 donne satisfaction à tout tireur qui recherche un revolver robuste, fiable et précis. Le Manurhin MR88 vous garanti l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.
Vincent Chapuis
Directeur génral - Chapuis Armes
Téléchargez la grille des tarifs indicatifs TTC de Chapuis Armes
Pour en savoir plus sur la grille tarifaire, les options etc. N’hésitez pas à télécharger la fiche tarifs